Vous questionnez-vous sur le prix d’assurance vie selon votre âge ? Que vous ayez 18, 34, 56 ou 65 ans, il arrive un moment où il est normal de vous demander : « et si quelque chose m’arrivait, est-ce que mes proches sont protégés ? »
Lors de l’achat d’une propriété, l’agrandissement de la famille ou en démarche de planification successorale, combien ça coûte de prendre une assurance vie au Québec ?
- Si vous avez entre 18 et 65 ans et que vous demeurez au Québec, ce guide vous présente le prix d’une assurance vie par mois en 2025.

Combien coûte une assurance vie par mois à chaque âge (18 à 65 ans) en 2025 ?
Avant même de parler à un conseiller financier, un courtier en assurance de personne ou même juste de remplir un formulaire en ligne, la plupart des gens veulent savoir si l’assurance vie est abordable et si elle entre dans leur budget mensuel.
Est-ce 10$, 30$, 100$ ou 600$ par mois ? C’est ce que vous vous apprêtez à découvrir. Dans les tableaux suivants, nous vous présentons un aperçu des prix mensuels pour des clients en bonne santé âgés de 18 à 65 ans :

Prix d’une assurance vie par mois à 18 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Co-operators | 28,13$ | Co-operators | 16,43$ |
Industriel Alliance | 29,93$ | Canada Vie | 17,86$ |
Canada Vie | 30,36$ | RBC | 17,87$ |
Beneva | 31,05$ | Beneva | 18,23$ |
Foresters | 31,05$ | Foresters | 18,23$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Co-operators | 16,88$ | Co-operators | 12,60$ |
Manuvie | 18,44$ | BMO | 13,28$ |
Canada Vie | 18,81$ | RBC | 13,46$ |
Beneva | 18,90$ | Beneva | 13,50$ |
Foresters | 18,90$ | Foresters | 13,73$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 53,37$ | Foresters | 42,12$ |
Assomption Vie | 60,12$ | Assomption Vie | 49,14$ |
Sun Life | 61,11$ | Sun Life | 50,58$ |
Industrielle Alliance | 63,27$ | Industrielle Alliance | 51,84$ |
Beneva | 63,63$ | Beneva | 53,19$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 45,45$ | Foresters | 35,37$ |
Assomption Vie | 50,04$ | Assomption Vie | 41,94$ |
Sun Life | 52,47$ | Sun Life | 45,00$ |
Beneva | 53,82$ | Industrielle Alliance | 45,45$ |
Industrielle Alliance | 54,18$ | Beneva | 47,25$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 20 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Co-operators | 29,48$ | Ivari | 15,98$ |
Ivari | 29,93$ | Co-operators | 17,33$ |
Canada Vie | 30,36$ | Canada Vie | 17,86$ |
Manuvie | 30,32$ | RBC | 17,87$ |
Beneva | 31,05$ | Manuvie | 18,14$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Ivari | 15,30$ | Ivari | 11,48$ |
Co-operators | 17,78$ | Co-operators | 13,05$ |
Manuvie | 18,44$ | BMO | 13,28$ |
Canada Vie | 18,81$ | RBC | 13,46$ |
Beneva | 18,90$ | Beneva | 13,50$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 61,02$ | Foresters | 44,64$ |
Assomption Vie | 64,80$ | Assomption Vie | 51,84$ |
Sun Life | 65,61$ | Industrielle Alliance | 51,84$ |
Beneva | 67,86$ | Sun Life | 52,11$ |
Industrielle Alliance | 68,40$ | Beneva | 52,83$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 48,96$ | Foresters | 38,34$ |
Assomption Vie | 54,54$ | Assomption Vie | 45,18$ |
Sun Life | 56,07$ | Industrielle Alliance | 45,54$ |
Beneva | 56,43$ | Sun Life | 47,25$ |
Industrielle Alliance | 57,51$ | Beneva | 47,34$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 25 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Co-operators | 29,93$ | Ivari | 15,98$ |
Ivari | 30,38$ | Co-operators | 17,55$ |
Canada Vie | 31,03$ | Canada Vie | 18,08$ |
Manuvie | 30,98$ | RBC | 18,09$ |
Beneva | 31,28$ | Beneva | 18,23$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Ivari | 18,00$ | Ivari | 11,93$ |
Co-operators | 19,80$ | Co-operators | 13,28$ |
Manuvie | 19,93$ | RBC | 13,46$ |
Beneva | 20,48$ | BMO | 13,73$ |
Foresters | 20,48$ | Beneva | 13,73$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 66,51$ | Foresters | 50,94$ |
Assomption Vie | 76,50$ | Industrielle Alliance | 56,88$ |
Sun Life | 76,50$ | Beneva | 57,06$ |
Beneva | 79,56$ | Assomption Vie | 58,68$ |
Industrielle Alliance | 79,92$ | Sun Life | 59,13$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 57,69$ | Foresters | 45,72$ |
Assomption Vie | 65,70$ | Industrielle Alliance | 50,85$ |
Industrielle Alliance | 65,70$ | Beneva | 52,02$ |
Beneva | 66,15$ | Sun Life | 52,29$ |
Sun Life | 66,69$ | Manuvie | 53,19$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 30 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Co-operators | 33,98$ | Ivari | 15,98$ |
Canada Vie | 35,02$ | Co-operators | 17,55$ |
Beneva | 35,10$ | Canada Vie | 18,08$ |
Foresters | 35,10$ | RBC | 18,09$ |
Ivari | 35,10$ | Beneva | 18,23$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Ivari | 23,40$ | Ivari | 12,60$ |
Co-operators | 24,75$ | Co-operators | 13,50$ |
Manuvie | 25,06$ | Foresters | 13,95$ |
Beneva | 25,43$ | Assomption Vie | 14,18$ |
Foresters | 25,43$ | Beneva | 14,18$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 82,89$ | Foresters | 60,03$ |
Assomption Vie | 91,35$ | Beneva | 66,15$ |
Sun Life | 93,51$ | Industrielle Alliance | 67,77$ |
Industrielle Alliance | 96,21$ | Assomption Vie | 68,85$ |
Beneva | 99,54$ | Sun Life | 70,56$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 68,49$ | Foresters | 53,55$ |
Assomption Vie | 78,39$ | Beneva | 59,31$ |
Beneva | 78,39$ | Industrielle Alliance | 61,83$ |
Industrielle Alliance | 78,48$ | Assomption Vie | 62,64$ |
Sun Life | 78,66$ | Beneva | 63,18$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 35 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Co-operators | 46,35$ | Co-operators | 19,13$ |
Beneva | 46,58$ | RBC | 19,44$ |
Manuvie | 46,67$ | Beneva | 19,58$ |
Canada Vie | 47,24$ | Foresters | 19,58$ |
Foresters | 47,25$ | Canada Vie | 19,74$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Ivari | 35,55$ | Co-operators | 14,85$ |
Co-operators | 35,78$ | Ivari | 15,08$ |
Canada Vie | 36,57$ | RBC | 15,21$ |
Manuvie | 36,49$ | Beneva | 15,30$ |
Beneva | 37,13$ | Foresters | 15,30$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 103,77$ | Foresters | 71,10$ |
Assomption Vie | 114,03$ | Beneva | 74,97$ |
Sun Life | 114,84$ | Industrielle Alliance | 80,46$ |
Industrielle Alliance | 121,77$ | Assomption Vie | 82,98$ |
Beneva | 123,66$ | Sun Life | 83,88$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 84,15$ | Foresters | 63,36$ |
Assomption Vie | 95,58$ | Beneva | 70,02$ |
Sun Life | 95,58$ | Industrielle Alliance | 72,00$ |
Beneva | 97,74$ | Manuvie | 74,97$ |
Industrielle Alliance | 98,64$ | Sun Life | 75,33$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 40 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Primerica | 61,46$ | RBC | 26,91$ |
Manuvie | 71,01$ | Co-operators | 27,00$ |
Co-operators | 72,68$ | Canada Vie | 27,12$ |
Foresters | 73,35$ | Manuvie | 27,05$ |
Beneva | 74,03$ | Beneva | 27,45$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Co-operators | 50,85$ | Co-operators | 20,03$ |
Ivari | 51,75$ | Foresters | 20,25$ |
Canada Vie | 51,86$ | Ivari | 20,25$ |
Manuvie | 51,70$ | Beneva | 20,48$ |
Foresters | 52,20$ | RBC | 20,50$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 131,94$ | Foresters | 84,78$ |
Assomption Vie | 146,07$ | Assomption Vie | 98,19$ |
Sun Life | 146,61$ | Beneva | 98,19$ |
Industrielle Alliance | 155,88$ | Industrielle Alliance | 98,19$ |
Beneva | 157,32$ | Sun Life | 105,39$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 106,47$ | Foresters | 74,16$ |
Assomption Vie | 117,09$ | Beneva | 85,86$ |
Sun Life | 121,86$ | Industrielle Alliance | 86,22$ |
Industrielle Alliance | 123,21$ | Assomption Vie | 89,55$ |
Beneva | 125,82$ | Sun Life | 91,80$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 45 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Primerica | 91,46$ | RBC | 41,67$ |
Manuvie | 115,25$ | Co-operators | 41,85$ |
Co-operators | 118,35$ | Primerica | 38,96$ |
Foresters | 118,80$ | Canada Vie | 42,12$ |
Beneva | 121,05$ | Manuvie | 42,03$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Co-operators | 74,03$ | Co-operators | 29,70$ |
Foresters | 75,60$ | Foresters | 30,38$ |
Ivari | 75,60$ | Beneva | 30,60$ |
Canada Vie | 75,68$ | Canada Vie | 31,09$ |
Beneva | 75,83$ | RBC | 31,10$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 174,15$ | Foresters | 109,44$ |
Assomption Vie | 183,42$ | Assomption Vie | 125,73$ |
Sun Life | 187,29$ | Beneva | 125,73$ |
Industrielle Alliance | 212,76$ | Industrielle Alliance | 125,82$ |
Beneva | 215,73$ | Sun Life | 132,30$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 135,27$ | Foresters | 92,52$ |
Assomption Vie | 151,20$ | Beneva | 109,98$ |
Sun Life | 151,20$ | Assomption Vie | 110,16$ |
Beneva | 158,04$ | Industrielle Alliance | 110,16$ |
Industrielle Alliance | 159,21$ | Sun Life | 112,95$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 50 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Primerica | 137,08$ | Primerica | 59,17$ |
Manuvie | 181,98$ | RBC | 69,01$ |
Co-operators | 188,78$ | Co-operators | 69,53$ |
Foresters | 189,45$ | Canada Vie | 69,63$ |
Beneva | 190,58$ | Foresters | 69,98$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Co-operators | 114,08$ | Co-operators | 47,25$ |
Foresters | 114,75$ | Foresters | 47,70$ |
Beneva | 115,43$ | Beneva | 48,15$ |
Industrielle Alliance | 116,10$ | RBC | 49,39$ |
Manuvie | 117,25$ | Canada Vie | 50,37$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Foresters | 220,05$ | Foresters | 133,92$ |
Assomption Vie | 227,61$ | Sun Life | 149,22$ |
Sun Life | 227,61$ | Assomption Vie | 151,65$ |
Beneva | 257,04$ | Beneva | 158,31$ |
Industrielle Alliance | 267,66$ | Industrielle Alliance | 158,40$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 167,31$ | Foresters | 114,66$ |
Sun Life | 182,25$ | Industrielle Alliance | 129,69$ |
Assomption Vie | 184,77$ | Sun Life | 129,96$ |
Industrielle Alliance | 190,89$ | Assomption Vie | 134,37$ |
Beneva | 195,30$ | Beneva | 136,53$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 55 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Primerica | 206,67$ | Primerica | 99,79$ |
Manuvie | 297,67$ | Manuvie | 120,23$ |
Co-operators | 299,93$ | Co-operators | 123,08$ |
Foresters | 302,40$ | RBC | 124,13$ |
Beneva | 302,63$ | Beneva | 125,55$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Canada Vie | 179,54$ | RBC | 84,89$ |
Co-operators | 180,45$ | Co-operators | 85,28$ |
Foresters | 182,70$ | Foresters | 85,95$ |
Beneva | 182,93$ | Beneva | 86,18$ |
Ivari | 182,93$ | Canada Vie | 86,19$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Sun Life | 270,45$ | Foresters | 180,18$ |
Foresters | 283,59$ | Sun Life | 182,52$ |
Assomption Vie | 290,70$ | Assomption Vie | 200,16$ |
Industrielle Alliance | 313,56$ | Industrielle Alliance | 200,16$ |
Beneva | 330,48$ | Beneva | 205,38$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 211,50$ | Foresters | 144,63$ |
Sun Life | 221,31$ | Sun Life | 158,04$ |
Industrielle Alliance | 221,40$ | Industrielle Alliance | 168,39$ |
Assomption Vie | 231,39$ | Assomption Vie | 171,72$ |
Beneva | 241,38$ | Beneva | 173,07$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 60 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Primerica | 299,79$ | Primerica | 162,29$ |
Manuvie | 459,16$ | Co-operators | 216,00$ |
Co-operators | 465,75$ | Manuvie | 217,28$ |
Beneva | 471,38$ | RBC | 222,26$ |
Canada Vie | 511,10$ | Beneva | 225,90$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Co-operators | 282,60$ | Beneva | 151,43$ |
Canada Vie | 288,84$ | Co-operators | 151,43$ |
Beneva | 289,58$ | Manuvie | 151,81$ |
Foresters | 290,48$ | Primerica | 142,29$ |
Industrielle Alliance | 290,70$ | RBC | 154,35$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Sun Life | 352,53$ | Foresters | 224,46$ |
Foresters | 376,29$ | Sun Life | 244,62$ |
Assomption Vie | 383,22$ | Assomption Vie | 253,53$ |
Industrielle Alliance | 400,41$ | Industrielle Alliance | 253,53$ |
Beneva | 433,53$ | Beneva | 270,72$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 265,14$ | Foresters | 191,34$ |
Sun Life | 278,19$ | Sun Life | 208,89$ |
Industrielle Alliance | 284,40$ | Assomption Vie | 215,46$ |
Assomption Vie | 290,61$ | Industrielle Alliance | 215,46$ |
Beneva | 310,32$ | Beneva | 229,41$ |
Prix d’une assurance vie par mois à 65 ans
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Primerica | 565,83$ | BMO | 303,75$ |
Co-operators | 701,78$ | Primerica | 320,00$ |
Beneva | 708,98$ | Canada Vie | 367,14$ |
Canada Vie | 722,88$ | RBC | 368,01$ |
Foresters | 723,15$ | Co-operators | 368,10$ |
Assurance vie temporaire 20 ans – 250 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Co-operators | 431,78$ | BMO | 220,95$ |
Beneva | 440,10$ | Co-operators | 249,30$ |
Canada Vie | 458,09$ | RBC | 250,49$ |
Industrielle Alliance | 458,55$ | Beneva | 252,23$ |
RBC | 459,45$ | Canada Vie | 252,62$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Homme | |||
Assureur | Fumeur | Assureur | Non-fumeur |
Sun Life | 473,94$ | Sun Life | 324,36$ |
Assomption Vie | 490,77$ | Foresters | 324,90$ |
Foresters | 492,48$ | Assomption Vie | 336,87$ |
Industrielle Alliance | 531,54$ | Industrielle Alliance | 342,27$ |
Beneva | 587,97$ | Beneva | 370,17$ |
Assurance vie entière permanente – 100 000$ | |||
Femme | |||
Assureur | Fumeuse | Assureur | Non-fumeuse |
Foresters | 353,79$ | Foresters | 265,41$ |
Industrielle Alliance | 368,19$ | Industrielle Alliance | 289,17$ |
Assomption Vie | 368,28$ | Assomption Vie | 290,16$ |
Sun Life | 368,28$ | Sun Life | 290,16$ |
Beneva | 398,07$ | Beneva | 316,62$ |
*Notez que les prix affichés sont basés sur des données réelles, mais ne servent en aucun cas de garantie de prix pour votre prime d’assurance vie.*
Comparez gratuitement et sans obligation, les prix de l’assurance vie temporaire ou permanente avec un expert partenaire !

FAQ - Prix d’une assurance vie selon l’âge au Québec en 2025
Quels facteurs influencent le prix d’une assurance vie ?
« Pourquoi est-ce que je paie plus cher que mon ami alors qu’on a le même âge ? » Au Québec, les clients cherchent toujours à comprendre pourquoi deux personnes du même âge paient des primes très différentes.
Mis à part l’âge, les compagnies d’assurance tiennent compte de plusieurs éléments pour évaluer le risque qu’il représente et fixer le prix mensuel. Voici les principaux critères utilisés pour dresser votre profil client :
- Âge
- Sexe
- Type d’assurance vie
- Montant de couverture
- Durée de couverture
- État de santé
- Antécédents médicaux
- Tabagisme
- Profession
Malgré une proximité d’âge, le profil complet de chaque client a un impact direct sur la prime. C’est pourquoi si vous cherchez à obtenir un juste prix, il est nécessaire de demander des soumissions personnalisées.

Comment les assureurs du Québec calculent-ils la prime d’assurance vie ?
Toutes les compagnies d’assurance s’appuient sur le même principe, elles évaluent le risque que vous représentez !
- Plus vous êtes jeune, en bonne santé, non-fumeur et avec un mode de vie stable, plus votre prime est abordable.
- Si vous avez des problèmes de santé, vous fumez ou exercez un métier dangereux, la prime est plus élevée.
Pour estimer combien de temps vous êtes susceptible de vivre (c’est froid dit comme ça, mais c’est la base du calcul), les assureurs au Québec utilisent des statistiques et des données actuarielles.
Afin d’équilibrer le risque pris avec ce qu’ils doivent couvrir en cas de décès, leur objectif est de fixer un prix juste à partir de votre profil.
Quelle est l’assurance vie la moins chère en 2025 ?
L’assurance vie la moins chère est, sans surprise, la temporaire. Personnalisable selon ce que vous voulez protéger, la durée et le capital assuré recherchés, les primes sont moins élevées que celles de l’assurance permanente.
Pourquoi ? Parce que la permanente vous couvre à vie et garantit que vos proches recevront le montant prévu, tandis que la temporaire est active seulement pour une période donnée. Une fois l’échéance atteinte, vous n’avez plus de protection.
Comme beaucoup de clients cherchent une protection de base à petit prix, surtout les jeunes familles, les nouveaux propriétaires ou les travailleurs autonomes, l’assurance temporaire coche plusieurs cases.
Polyvalente, simple et abordable, elle est hyper pratique pour couvrir une durée précise (exemple : 10, 20 ou 30 ans).
Quel capital assuré coûte le moins cher en 2025 ?
Plus le capital assuré est bas, moins votre assurance vie vous coûte cher. Plutôt logique, non ? Par exemple, vous assurer pour 25 000$ ou 50 000$ coûte évidemment moins cher que pour 250 000$ ou 500 000$. Ce qu’on voit souvent, c’est que les petits montants, autour de 25 000$ à 100 000$, sont les plus abordables et passe-partout.
Ils couvrent les frais funéraires, les dettes personnelles, et laissent un petit montant en héritage et ils n’alourdissent pas trop le budget. Inversement, dès que vous visez une couverture plus élevée, par exemple de 250 000$ et plus, les primes augmentent et surtout avec l’âge.
Quel est le bon réflexe à adopter ? Prendre un capital adapté à vos besoins personnels, et non à ceux qu’on vous vend.
Pourquoi prendre une assurance vie au Québec ?
« Ai-je vraiment besoin d’une assurance vie au Québec ? » La réponse est oui, tout le monde a besoin d’une assurance vie. La vraie question à vous poser est : « de quelle assurance vie ai-je besoin ? ».
Personnalisable à votre vie, vos objectifs et votre budget mensuel, n’importe qui a avantage à y souscrire. Voici pourquoi :
- Protéger la situation de vos proches
- Assurer l’avenir financier de vos enfants
- Protéger votre patrimoine (maison, chalet, entreprise)
- Payer vos dettes au lieu de mettre votre fardeau entre les mains de votre famille
- Couvrir l’intégralité de vos frais funéraires, quelles que soient vos volontés
En souscrivant à police d’assurance vie, vous vous dites : « je prends soin de ceux que j’aime et de ce j’ai construit, même quand je ne serai plus là ».

Quel est le meilleur âge pour souscrire à une assurance vie ?
Le meilleur âge pour souscrire à une assurance vie ? Plus tôt, c’est mieux ! En commençant jeune, vous profitez de primes beaucoup plus basses. De plus, c’est une bonne occasion de garder votre assurabilité, car il y a plus de chance que votre santé soit meilleure.
Cependant, si vous n’avez pas souscrit à une assurance vie à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n’est jamais trop tard pour penser à l’assurance vie.
Même à 75 ans et plus, ça peut avoir du sens pour vous, surtout si vous voulez laisser un héritage ou protéger vos proches.
Que devez-vous retenir ? Que vous soyez dans la vingtaine ou à la retraite, il y a toujours une option pour vous. L’important est de trouver la bonne couverture, au bon moment.
Comparez les prix d’assurance vie selon votre âge de +20 assureurs en moins de 2 minutes !
Seriez-vous intéressé à recevoir des soumissions d’assurance vie gratuites et sans engagement basées sur votre profil client ?
Notre service de comparaison vous offre l’opportunité de comparer, avec l’aide d’un expert partenaire, les prix de plus de 20 compagnies d’assurance.
- Remplissez le formulaire de Soumissions Québec pour obtenir le meilleur prix en fonction de votre âge.
En quelques clics, assurez-vous d’obtenir de payer la prime la plus basse !